top of page

WIDE FLANGE BEAMS
WIDE FLANGE BEAMS DETAILS
SIZE/WT. PER FT | WEIGHT FOR 40" BEAM | D DEPTH OF SECTION IN INCHES | FW WIDTH | FT THICKNESS | WT WEB THICKNESS IN INCHES | AREA SQ INCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
8" x 18.0 lbs. | 720 | 8.14 | 5.25 | 0.33 | 0.23 | 5.26 |
8" x 21.0 lbs. | 840 | 8.28 | 5.27 | 0.4 | 0.25 | 6.16 |
8" x 24.0 lbs. | 960 | 7.93 | 6.495 | 0.4 | 0.245 | 7.08 |
8" x 28.0 lbs. | 1120 | 8.06 | 6.535 | 0.465 | 0.285 | 8.25 |
8" x 31.0 lbs. | 1240 | 8 | 7.995 | 0.435 | 0.285 | 9.13 |
8" x 35.0 lbs. | 1400 | 8.12 | 8.02 | 0.495 | 0.31 | 10.3 |
8" x 40.0 lbs. | 1600 | 8.25 | 8.07 | 0.56 | 0.36 | 11.7 |
8" x 48.0 lbs. | 1920 | 8.5 | 8.11 | 0.685 | 0.4 | 14.1 |
8" x 58.0 lbs. | 2320 | 8.75 | 8.22 | 0.81 | 0.51 | 17.1 |
8" x 67.0 lbs. | 2680 | 9 | 8.28 | 0.935 | 0.57 | 19.7 |
10" x 12.0 lbs. | 480 | 9.87 | 3.96 | 0.21 | 0.19 | 3.54 |
10" x 15.0 lbs. | 600 | 9.99 | 4 | 0.27 | 0.23 | 4.41 |
bottom of page
