top of page

STRUCTURAL ANGLE
STRUCTURAL ANGLE DETAILS
SIZE | THICKNESS | WEIGHT PER FOOT | WEIGHT PER 20' |
|---|---|---|---|
3-1/2 x 2-1/2 | x 5/16 | 6.1 | 122 |
3-1/2 x 2-1/2 | x 3/8 | 7.2 | 144 |
3-1/2 x 2-1/2 | x 1/2 | 9.4 | 188 |
3-1/2 x 3 | x 1/4 | 5.4 | 108 |
3-1/2 x 3 | x 5/16 | 6.6 | 132 |
3-1/2 x 3 | x 3/8 | 7.9 | 158 |
3-1/2 x 3 | x 1/2 | 10.2 | 204 |
3-1/2 x 3-1/2 | x 1/4 | 5.8 | 116 |
3-1/2 x 3-1/2 | x 5/16 | 7.2 | 144 |
3-1/2 x 3-1/2 | x 3/8 | 8.5 | 170 |
3-1/2 x 3-1/2 | x 7/16 | 9.8 | 196 |
3-1/2 x 3-1/2 | x 1/2 | 11.1 | 222 |
bottom of page
