top of page

STEEL PIPE
STEEL PIPE DETAILS
SCHEDULE | SIZE IN INCHES | SIZE O.D. | SIZE I.D. | WEIGHT PER FOOT | WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
80 | 1/4 | 0.54 | 0.302 | 0.54 | 0.119 |
80 | 3/8 | 0.675 | 0.423 | 0.74 | 0.126 |
80 | 1/2 | 0.84 | 0.546 | 1.09 | 0.147 |
80 | 3/4 | 1.05 | 0.742 | 1.47 | 0.154 |
80 | 1 | 1.315 | 0.957 | 2.17 | 0.179 |
80 | 1-1/4 | 1.66 | 1.278 | 3 | 0.191 |
80 | 1-1/2 | 1.9 | 1.5 | 3.63 | 0.2 |
80 | 10 | 10.75 | 9.562 | 64.43 | 0.594 |
80 | 12 | 12.75 | 11.374 | 88.63 | 0.688 |
80 | 14 | 14 | 12.5 | 106.13 | 0.75 |
80 | 16 | 16 | 14.312 | 136.61 | 0.844 |
80 | 2 | 2.375 | 1.939 | 5.02 | 0.218 |
bottom of page
