top of page

STEEL PIPE
STEEL PIPE DETAILS
SCHEDULE | SIZE IN INCHES | SIZE O.D. | SIZE I.D. | WEIGHT PER FOOT | WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 1.9 | 2.067 | 3.65 | 0.154 |
40 | 12 | 10.75 | 11.938 | 53.52 | 0.406 |
40 | 14 | 12.75 | 13.124 | 63.44 | 0.438 |
40 | 16 | 14 | 15 | 82.77 | 0.5 |
40 | 2-1/2 | 2.375 | 2.469 | 5.79 | 0.203 |
40 | 3 | 2.875 | 3.068 | 7.58 | 0.216 |
40 | 3-1/2 | 3.5 | 3.548 | 9.11 | 0.226 |
40 | 4 | 4 | 4.026 | 10.79 | 0.237 |
40 | 5 | 4.5 | 5.047 | 14.62 | 0.258 |
40 | 6 | 5.563 | 6.065 | 18.97 | 0.28 |
40 | 8 | 6.625 | 7.981 | 28.55 | 0.322 |
40 | 10 | 8.625 | 10.02 | 40.48 | 0.365 |
bottom of page
