top of page

HOT ROLLED SHEET
HOT ROLLED SHEET DETAILS
THICKNESS | SIZE | WEIGHT PER SQUARE FOOT | EST. SHEET WEIGHT |
|---|---|---|---|
12 Ga. (.1046) | 60 X 96 | 4.375 | 175 |
12 Ga. (.1046) | 60 X 120 | 4.375 | 218.8 |
12 Ga. (.1046) | 60 X 144 | 4.375 | 262.5 |
12 Ga. (.1046) | 72 X 96 | 4.375 | 210 |
12 Ga. (.1046) | 72 X 120 | 4.375 | 262.5 |
12 Ga. (.1046) | 72 X 144 | 4.375 | 315 |
14 Ga. (.0747) | 36 X 96 | 3.125 | 75 |
14 Ga. (.0747) | 36 X 120 | 3.125 | 93.8 |
14 Ga. (.0747) | 36 X 144 | 3.125 | 112.5 |
14 Ga. (.0747) | 48 X 96 | 3.125 | 100 |
14 Ga. (.0747) | 48 X 120 | 3.125 | 125 |
14 Ga. (.0747) | 48 X 144 | 3.125 | 150 |
bottom of page
