top of page

HOT ROLLED SHEET
HOT ROLLED SHEET DETAILS
THICKNESS | SIZE | WEIGHT PER SQUARE FOOT | EST. SHEET WEIGHT |
|---|---|---|---|
7 Ga. (.1793) | 72 X 96 | 7.5 | 360 |
7 Ga. (.1793) | 72 X 120 | 7.5 | 450 |
7 Ga. (.1793) | 72 X 144 | 7.5 | 540 |
7 Ga. (.1793) | 72 X 240 | 7.5 | 900 |
10 Ga. (.1345) | 36 X 96 | 5.625 | 135 |
10 Ga. (.1345) | 36 X 120 | 5.625 | 168.8 |
10 Ga. (.1345) | 36 X 144 | 5.625 | 202.5 |
10 Ga. (.1345) | 48 X 96 | 5.625 | 180 |
10 Ga. (.1345) | 48 X 120 | 5.625 | 225 |
10 Ga. (.1345) | 48 X 144 | 5.625 | 270 |
10 Ga. (.1345) | 60 X 96 | 5.625 | 225 |
10 Ga. (.1345) | 60 X 120 | 5.625 | 281.3 |
bottom of page
