top of page

CARBON STEEL PLATE
CARBON STEEL PLATE DETAILS
Thickness | Size | Weight per Sq. Ft. | Weight per Plate |
|---|---|---|---|
5/8 (.625) | 48 X 96 | 25.52 | 816.8 |
5/8 (.625) | 48 X 120 | 25.52 | 1021 |
5/8 (.625) | 48 X 144 | 25.52 | 1225.2 |
5/8 (.625) | 60 X 120 | 25.52 | 1276.2 |
5/8 (.625) | 60 X 240 | 25.52 | 2552.4 |
5/8 (.625) | 72 X 120 | 25.52 | 1531.4 |
5/8 (.625) | 72 X 240 | 25.52 | 3062.8 |
5/8 (.625) | 84 X 120 | 25.52 | 1786.7 |
5/8 (.625) | 84 X 240 | 25.52 | 3573.4 |
5/8 (.625) | 96 X 120 | 25.52 | 2041.9 |
5/8 (.625) | 96 X 240 | 25.52 | 4083.8 |
5/8 (.625) | 96 X 360 | 25.52 | 6125.76 |
bottom of page
