top of page

CARBON STEEL PLATE
CARBON STEEL PLATE DETAILS
Thickness | Size | Weight per Sq. Ft. | Weight per Plate |
|---|---|---|---|
1/2 (.500) | 60 X 240 | 20.42 | 2042 |
1/2 (.500) | 72 X 120 | 20.42 | 1225.2 |
1/2 (.500) | 72 X 144 | 20.42 | 1470.24 |
1/2 (.500) | 72 X 240 | 20.42 | 2450.4 |
1/2 (.500) | 72 X 288 | 20.42 | 2940.48 |
1/2 (.500) | 84 X 120 | 20.42 | 1429.3 |
1/2 (.500) | 84 X 240 | 20.42 | 2858.6 |
1/2 (.500) | 96 X 120 | 20.42 | 1633.5 |
1/2 (.500) | 96 X 240 | 20.42 | 3267 |
1/2 (.500) | 120 X 120 | 20.42 | 2041.9 |
1/2 (.500) | 120 X 240 | 20.42 | 4083.8 |
1/2 (.500) | 120 X 360 | 20.42 | 6125.7 |
bottom of page
