top of page

CARBON STEEL PLATE
CARBON STEEL PLATE DETAILS
Thickness | Size | Weight per Sq. Ft. | Weight per Plate |
|---|---|---|---|
3/8 (.375) | 48 X 144 | 15.31 | 735.12 |
3/8 (.375) | 48 X 240 | 15.31 | 1225.2 |
3/8 (.375) | 60 X 120 | 15.31 | 765.7 |
3/8 (.375) | 60 X 144 | 15.31 | 918.84 |
3/8 (.375) | 60 X 240 | 15.31 | 1531.4 |
3/8 (.375) | 72 X 96 | 15.31 | 735.12 |
3/8 (.375) | 72 X 120 | 15.31 | 918.9 |
3/8 (.375) | 72 X 144 | 15.31 | 1102.68 |
3/8 (.375) | 72 X 240 | 15.31 | 1837.8 |
3/8 (.375) | 72 X 288 | 15.31 | 2205.36 |
3/8 (.375) | 84 X 120 | 15.31 | 1072 |
3/8 (.375) | 84 X 240 | 15.31 | 2144 |
bottom of page
