top of page

CARBON STEEL PLATE
CARBON STEEL PLATE DETAILS
Thickness | Size | Weight per Sq. Ft. | Weight per Plate |
|---|---|---|---|
1/4 (.250) | 72 X 144 | 10.21 | 735.12 |
1/4 (.250) | 72 X 240 | 10.21 | 1225.2 |
1/4 (.250) | 84 X 120 | 10.21 | 714.7 |
1/4 (.250) | 84 X 240 | 10.21 | 1429.4 |
1/4 (.250) | 96 X 120 | 10.21 | 816.8 |
1/4 (.250) | 96 X 240 | 10.21 | 1633.6 |
1/4 (.250) | 120 X 120 | 10.21 | 1020.5 |
1/4 (.250) | 120 X 240 | 10.21 | 2041 |
1/4 (.250) | 120 X 360 | 10.21 | 30.63 |
5/16 (.3125) | 48 X 96 | 12.76 | 408.4 |
5/16 (.3125) | 48 X 120 | 12.76 | 510.5 |
5/16 (.3125) | 48 X 144 | 12.76 | 612.6 |
bottom of page
